Newsletter Kontakt |
|||||||
Spots | Contests | People | Kalender | Forum | Links | ||
Sk8Mag.de > Events > DSM 2003 - Offene Deutsche Slalom Meisterschaft 2003 | Sk8Mag.de > Events > DSM 2003 - Offene Deutsche Slalom Meisterschaft 2003 |
Text und Fotos von Joachim (Joe) Leonhardt.
Am zweiten Augustwochenende (9. und 10. 8. 2003) fand im Kölner Süden die erste offene Deutsche Slalomskateboard Meisterschaft (DSM) statt. Slalomskateboarding ist eine der Urdisziplinen neben Downhill und Freestyle, welche in den 70's absolut angesagt waren. Trotz absolut tropischer Temperaturen von um die 40°C hatte das Turnier sehr großen Zuspruch.
Am Samstag zum Giant-Slalom, welcher offset (versetzte Hütchen, Abstand ca. 3m) gesetzt wurde, haben sich fast 50 Fahrer aus den unterschiedlichsten Ländern (Lettland, Frankreich, Schweiz und natürlich Deutschland) angemeldet. Auch der aufmerksame Zuschauer - und von denen gab es eine ganze Menge - nur leider irgendwie keine Presse - konnten Fahrer der folgenden Slalomskateboard-Teams ausmachen: Airflow, Aspahltcowboys, cruisin.de, FibreFlex - Downhill Racing Team, Indiana und SER-SlalomEuroRacing-Team.
Am Sonntag lichtete sich das Feld etwas. Zum Einen aufgrund der großen Hitze, gegen die trotz der im Wald gelegenen Rennstrecke und des Schattens nicht anzukommen war. Zum Anderen 'schreckte' der wirklich eng gesetzte offset Tight-Slalom Kurs (Abstand: 1,70m - 2,20m) die 'Longboard'-Fahrer etwas ab, denn ohne entsprechendes echtes Slalomequipment war hier nichts zu wollen. Der ziemlich rauhe, aber dennoch griffige Straßenbelag erforderte ein entsprechendes Boardtuning. An beiden Tagen wurde getrennt nach Junioren, Damen (leider nur in recht kleiner Anzahl) und Herren gestartet - und zwar von S-Shape Rampen. Aufgrund der relativ engen Straße (ca. 7m) wurden die Slalomkurse (GS und TS) für den roten und weißen Kurs (lane) jeweils spiegelverkehrt gesetzt. Also einmal rechts einfahren und dann wieder links. Dies führte sowohl bei einigen Fahrern zu einer gewissen Verwirrung als auch bei der anfänglichen Kurssetzung - die kleine 'Straight Offsets' wurden schnell korrigiert und die Cone-Heads haben absolute Top-Arbeit geleistet.
Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und Dank gebührt dem Hauptorganisator Axel Fischer, welcher seine zahlreichen Damen (u.a. Rennleitung, Coneheads, Getränke) wie ein Schweizer Uhrwerk geführt hat. - Es bleibt zu hoffen, daß es im nächsten Jahr eine Wiederholung gibt.
Ready, steady - go !
Joachim (Joe) Leonhardt
Rampen, Strecke und Preise wurden u.a. von 3dm, Airflow, Indiana, Kaliber und SlalomEuroRacing-Team gesponsort. Weitere Informationen zum Rennen findet ihr unter www.dsm2003.com.
Falls ihr neugierig geworden seid - hier noch ein paar links zum schnellen und spannenden Thema Slalom:
Platz | Name | Qualifying Time | Head to Head |
---|---|---|---|
1 | Wolfersberger, Nastasja | by 3,38 sec. | |
2 | Sehl, Kathrin |
Platz | Name | Qualifying Time | Head to Head |
---|---|---|---|
1 | Reichel, Noemi | 19,96 | by 1,87 sec. |
2 | Wolfersberger, Nastasja | 19,98 | |
3 | Skaraine, Lienite | 20,85 | by 3 sec. |
4 | Sehl, Kathrin | 21,17 |
Platz | Name | Qualifying Time | Head to Head |
---|---|---|---|
1 | Königshausen, Ramon | 17,72 | by 1,65 sec. |
2 | York, David | 18,15 | |
3 | Kory/ Karacsony, Marvin | 20,19 | by 3 sec. |
4 | Gmur, Thomas | 20,89 |
Platz | Name | Qualifying Time | 16 best | Head to Head |
---|---|---|---|---|
1 | Buttler, Christian | 17,57 | 18,18 | by 0,13sec |
2 | Baumann, Christoph | 18,00 | 17,91 | |
3 | Königshausen, Ramón | 17,52 | 17,57 | by 0,16sec |
4 | Bollweg, Norbert | 18,66 | 17,91 | |
5 | Seewaldt, Christian | 18,72 | 18,66 | |
6 | Schönborn, Uli | 18,53 | 18,88 | |
7 | Steffen, Jörn | 20,62 | 19,07 | |
8 | Lutz, Alex | 19,36 | 19,10 | |
9 | Markowitz, Oliver | 19,23 | 19,34 | |
10 | Grosser, Uwe | 19,64 | 19,35 | |
11 | Heringer, Bernhard | 19,93 | 19,50 | |
12 | Schwellenbach, Udo | 19,69 | 19,71 | |
13 | Möhlmann, Max | 19,39 | 19,76 | |
14 | Poweleit, Stefan | 20,02 | 19,94 | |
15 | Klamma, Niels | 19,99 | 20,59 | |
16 | Kümpel, Bernhard | 20,01 | 20,87 | |
17 | Poweleit, Daniel | 20,84 | ||
18 | Kunz, Christian | 20,99 | ||
19 | Fischer, Axel | 21,09 | ||
20 | Langen, Martin | 21,18 | ||
21 | Möhlmann, Markus | 21,37 | ||
22 | Fersch, Andreas | 21,45 | ||
23 | Scholz, Kai | 21,47 | ||
24 | Schiek, Carsten | 21,74 | ||
25 | Gogowsky, Roman | 21,80 | ||
26 | Kreis, Jürgen | 22,20 | ||
27 | Warner, Tim | 22,46 | ||
28 | Pfitzner, Oliver | 22,53 | ||
29 | Luxat, Alexander | 23,40 | ||
30 | Henning, Lennart | 23,50 | ||
31 | Wecke, Bozo | 23,63 | ||
32 | Ernst, Ralf | 23,89 | ||
33 | Kirsch, Alex | 24,46 | ||
34 | Linnemann, Paul | 24,63 | ||
35 | Döring, Dirk | 24,75 | ||
36 | Preuß, Andreas | 26,06 | ||
37 | Kindler, Holger | 26,15 | ||
38 | Altmeier, Thomas | DQ | ||
39 | Möhlmann, Marc-Herbert | DQ |
Platz | Name | Qualifying Time | Best of 16 | Head to Head |
---|---|---|---|---|
1 | Strobel, Maurus | 16,16 | 15,97 | by 0,17sec |
2 | Hart, Chris | 16,05 | 16,26 | |
3 | Söderhäll, Jani | 16,59 | 16,26 | by 1,17sec |
4 | Price, Paul | 17,08 | 16,76 | |
5 | Illegal, Alexander | 17,87 | 16,96 | |
6 | Buttler, Christian | 17,57 | 17,45 | |
7 | Königshausen, Ramón | 17,52 | 17,48 | |
8 | Skarainis, Salvis | 18,35 | 17,53 | |
9 | Haltinger, Roman | 18,10 | 17,68 | |
10 | Baumann, Christoph | 18,00 | 17,74 | |
11 | Bollweg, Norbert | 18,66 | 17,90 | |
12 | Seewaldt, Christian | 18,72 | 17,90 | |
13 | Schönborn, Uli | 18,53 | 18,53 | |
14 | Markowitz, Oliver | 19,23 | 18,98 | |
15 | Lutz, Alex | 19,36 | 18,98 | |
16 | Möhlmann, Max | 19,39 | 19,91 | |
17 | Peller, Christof | 19,41 | ||
18 | Grosser, Uwe | 19,64 | ||
19 | Schwellenbach, Udo | 19,69 | ||
20 | Schneider, Ernesto | 19,72 | ||
21 | Heringer, Bernhard | 19,93 | ||
22 | Klamma, Niels | 19,99 | ||
23 | Kümpel, Bernhard | 20,01 | ||
24 | Poweleit, Stefan | 20,03 | ||
25 | Steffen, Jörn | 20,62 | ||
26 | Poweleit, Daniel | 20,84 | ||
27 | Kunz, Christian | 20,99 | ||
28 | Fischer, Axel | 21,09 | ||
29 | Langen, Martin | 21,18 | ||
30 | Möhlmann, Markus | 21,37 | ||
31 | Fersch, Andreas | 21,45 | ||
32 | Scholz, Kai | 21,47 | ||
33 | Schiek, Carsten | 21,74 | ||
34 | Gogowsky, Roman | 21,80 | ||
35 | Kreis, Jürgen | 22,20 | ||
36 | Warner, Tim | 22,46 | ||
37 | Pfitzner, Oliver | 22,53 | ||
38 | Luxat, Alexander | 23,40 | ||
39 | Henning, Lennart | 23,50 | ||
40 | Wecke, Bozo | 23,63 | ||
41 | Ernst, Ralf | 23,89 | ||
42 | Kirsch, Alex | 24,46 | ||
43 | Linnemann, Paul | 24,63 | ||
44 | Döring, Dirk | 24,75 | ||
45 | Preuß, Andreas | 26,06 | ||
46 | Kindler, Holger | 26,15 | ||
47 | Altmeier, Thomas | DQ | ||
47 | Möhlmann, Marc-Herbert | DQ |
Best run of the day: 15,71 in the finals by Maurus Strobel.
Platz | Name | Qualifying Time | Head to Head |
---|---|---|---|
1 | Skaraine, Lienite | 13,47 | by 1,77 sec |
2 | Reichel, Noemi | 13,87 | |
3 | Wolfensberger, Nastasja | 14,22 |
Platz | Name | Qualifying Time | 16 best | Head to Head |
---|---|---|---|---|
1 | Königshausen, Ramón | 12,05 | 11,78 | by 2,34 sec |
2 | Bimler, Max | 12,50 | 12,17 | |
3 | Buttler, Christian | 12,46 | 12,13 | 1,22 sec |
4 | Bollweg, Norbert | 12,84 | 12,49 | |
5 | Schönborn, Uli | 12,76 | 12,60 | |
6 | Baumann, Christoph | 12,66 | 13,15 | |
7 | Poweleit, Daniel | 13,68 | 13,45 | |
8 | Poweleit, Stefan | 13,67 | 13,51 | |
9 | Steffen, Jörn | 13,54 | 13,59 | |
10 | Knopf, Daniel | 13,39 | 13,72 | |
11 | Schwellenbach, Udo | 13,72 | 13,76 | |
12 | Kreis, Jürgen | 13,82 | 13,90 | |
13 | Kümpel, Bernhard | 14,04 | 14,16 | |
14 | Heringer, Bernhard | 14,18 | 14,52 | |
15 | Scholz, Kai | 14,32 | 15,28 | |
16 | Möhlmann, Max | 13,65 | - | |
17 | Haltinger, Roman | 13,19 | ||
18 | Schiek, Carsten | 14,45 | ||
19 | Markowitz, Oliver | 14,51 | ||
20 | Preuß, Andreas | 14,45 | ||
21 | Klamma, Niels | 14,58 | ||
22 | Saha, Bejoy | 14,64 | ||
23 | Möhlmann, Markus | 15,24 | ||
24 | Pfitzner, Oliver | 16,16 | ||
25 | Ernst, Uwe | 17,05 | ||
26 | Kirsch, Alexander | 17,06 | ||
27 | Gogowsky, Roman | DQ | ||
28 | Döring, Dirk | DQ |
Platz | Name | Qualifying Time | 16 best | Head to Head |
---|---|---|---|---|
1 | Strobel, Maurus | 11,27 | 11,20 | by 1,44sec |
2 | Söderhäll, Jani | 11,19 | 11,06 | |
3 | Price, Paul | 11,56 | 11,64 | by 0,48sec |
4 | Hart, Chris | 12,02 | 11,59 | |
5 | Skarainis, Salvis | 11,93 | 11,69 | |
6 | Königshausen, Ramón | 12,05 | 11,94 | |
7 | Buttler, Christian | 12,46 | 12,18 | |
8 | Bimler, Max | 12,50 | 12,20 | |
9 | Illegal, Alexander | 12,66 | 12,32 | |
10 | Schönborn, Uli | 12,76 | 12,47 | |
11 | Bollweg, Norbert | 12,84 | 12,71 | |
12 | Baumann, Christoph | 12,66 | 12,90 | |
13 | York, David | 12,55 | 13,00 | |
14 | Peller, Christof | 12,81 | 13,06 | |
15 | Haltinger, Roman | 13,19 | 13,08 | |
16 | Knopf, Daniel | 13,39 | 13,57 | |
17 | Steffen, Jörn | 13,54 | ||
18 | Möhlmann, Max | 13,65 | ||
19 | Poweleit, Stefan | 13,67 | ||
20 | Poweleit, Daniel | 13,68 | ||
21 | Schwellenbach, Udo | 13,72 | ||
22 | Schneider, Ernesto | 13,77 | ||
23 | Kreis, Jürgen | 13,82 | ||
24 | Kümpel, Bernhard | 14,04 | ||
25 | Korx, Marvin | 14,16 | ||
26 | Heringer, Bernhard | 14,18 | ||
27 | Scholz, Kai | 14,32 | ||
28 | Schiek, Carsten | 14,45 | ||
29 | Markowitz, Oliver | 14,51 | ||
30 | Preuß, Andreas | 14,54 | ||
31 | Klamma, Niels | 14,58 | ||
32 | Saha, Bejoy | 14,64 | ||
33 | Möhlmann, Markus | 15,24 | ||
34 | Pfitzner, Oliver | 16,16 | ||
35 | Ernst, Uwe | 17,05 | ||
36 | Kirsch, Alexander | 17,06 | ||
37 | Gogowsky, Roman | DQ | ||
38 | Döring, Dirk | DQ |
Best Time of the day: 11,06 sec by Jani Söderhäll